Teilnehmerliste 5 Schlösserlauf 2025
![5 Schlösserlauf_Logo 02.22[4890] (1)](https://www.yourtiming.ch/wp-content/uploads/2025/03/5-Schloesserlauf_Logo-02.224890-1.png)
Teilnehmerliste 5 Schlösserlauf 2025 18.6 km
5 Schlösserlauf 18.6 kmNachname | Vorname | Jahrgang | Kategorie | m/w | Ort | Nationalität | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofmann | Thomas | 2005 | M20 | m | Oberkulm | SUI | |
Rubi | Valentina | 1992 | W30 | w | Studen | SUI | |
Phougat | Rupinder | 1973 | M50 | m | Dürrenäsch | AUS | |
Senn | Florian | 1986 | M30 | m | Würenlingen | SUI | |
Cleton | Bruno | 1991 | M30 | m | Luzern | NLD | |
Fabbro | Toni | 1967 | M50 | m | Riedern | SUI | LG Glarus |
Boutte | Coralie | 1998 | W20 | w | Suhr | FRA | Les Eclairettes |
Düring | Antje | 1983 | W40 | w | Suhr | GER | Les Eclairettes |
Sandri | Gabriella | 1980 | W40 | w | Aarau Rohr | SUI | Ochsner Sport Running Team |
Ruckstuhl | Regina | 1975 | W50 | w | Luzern | SUI | |
Krstic | Aleksandar | 1983 | M40 | m | Strengelbach | SUI | |
Krstic | Daniela | 1983 | W40 | w | Strengelbach | SUI | |
Ullmann | Astrid | 1980 | W40 | w | Oberkirch | SUI | Les Eclairettes |
Greiner | Gracia Maria | 1990 | W30 | w | Münchenstein | SUI | |
Meier | Michael | 1998 | M20 | m | Holziken | SUI | |
Möth | Markus | 1988 | M30 | m | Wien | AUT | |
Senn | Lorenz | 2004 | M20 | m | Möriken-Wildegg | SUI | |
Fabian | Stauber | 1985 | M40 | m | Wettingen | SUI | Tempo Sport |
Ramírez | Cristhian | 1993 | M30 | m | Wohlen AG | COL | Not fast, only furious |
Polligkeit | Markus | 1989 | M30 | m | Niederlenz | GER | Not fast, only furious |
Haab | Ciril | 1974 | M50 | m | Kriens | SUI | |
Egger | Andre | 1973 | M50 | m | Möriken | SUI |
Teilnehmerliste 5 Schlösserlauf 2025 Mitteldistanz 11.3 km
Mitteldistanz 11.3 kmNachname | Vorname | Jahrgang | m/w | Ort | Nationalität | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
Hofstetter | Rene | 1965 | m | Mägenwil | SUI | LG Glarus |
Gomes | Iolanda | 1974 | w | Binningen | PRT | |
Pires | Jaime | 1973 | m | Binningen | PRT | |
Haueter | Stefan | 1978 | m | Hausen AG | SUI | Free Runner |
Teilnehmerliste 5 Schlösserlauf 2025 Waffenlauf 11.3 km
Waffenlauf 11.3 kmNachname | Vorname | Jahrgang | Kategorie | m/w | Ort | Nationalität | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reber | André | 1986 | M30 | m | Aarburg | SUI | Waffenlaufgruppe Freiamt |
Stutz | Urs | 1980 | M40 | m | Berg TG | SUI | |
Rinderknecht | Hubert | 1955 | M70 | m | Stallikon | SUI | UOVZürich/smrun |
Kudi | Steger | 1948 | M70 | m | Weggis | SUI | LR Wohlen |
Michel | Stefan | 1994 | M30 | m | St.Gallen | SUI | |
Gaitan | Diego | 1985 | M40 | m | Jonschwil | SUI |
Teilnehmerliste 5 Schlösserlauf 2025 Walking 11.3 km
Walking 11.3 kmNachname | Vorname | Jahrgang | m/w | Ort | Nationalität | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
Lerch | Conny | 1977 | w | Ostermundigen | SUI | |
Lerch | Thomas | 1971 | m | Ostermundigen | SUI | |
Schwarz | Anita | 1982 | w | Holderbank | SUI | |
Gothuey | Nejna | 1982 | w | Holderbank AG | SUI | |
Kohler | Elena | 1964 | w | Schinznach Dorf | SUI | |
Schmid | Monika | 1971 | w | Schinznach Dorf | SUI |
Teilnehmerliste 5 Schlösserlauf 2025 Kurzdistanz 5.9 km
Kurzdistanz 5.9 kmNachname | Vorname | Jahrgang | Kategorie | m/w | Ort | Nationalität | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senn | Sandra | 1977 | Joggerinnen | w | Holderbank AG | SUI | |
Phougat | Simran | 2011 | Juniorinnen | w | Dürrenäsch | AUS | |
Kurmann | Yanis | 2009 | Junioren | m | Lenzburg | SUI | Unihockey Aargau United |
Teilnehmerliste 5 Schlösserlauf 2025 Jugendliche 1600 m
Jugendliche 1600 mNachname | Vorname | Jahrgang | Kategorie | m/w | Ort | Nationalität | Verein |
---|
Teilnehmerliste 5 Schlösserlauf 2025 Kinderlauf 800 m
Kinderlauf 800 mNachname | Vorname | Jahrgang | Kategorie | m/w | Ort | Nationalität | Verein |
---|