Teilnehmerliste 42. Chrischonalauf 2025
Teilnehmerliste Chrischona 10km 2025
10km-LaufNachname | Vorname | Jahrgang | Kategorie | m/w | Ort | Nationalität | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehmer | Michael | 1967 | M50 | m | Rheinfelden | GER | |
Santos | Felix | 1995 | M30 | m | Dogern | SUI | |
Heusler | Hélène | 1996 | W20 | w | Basel | SUI | |
Holland-Cunz | Zoe | 1999 | W20 | w | Riehen | GER | |
Holland-Cunz | Stefan | 1965 | M60 | m | Riehen | GER | |
Suslov | Aleksei | 1985 | M40 | m | Basel | EST | Basel Running Club |
Schmieder | Alexander | 1992 | M30 | m | Möhlin | GER | |
Pain | Scott | 1978 | M40 | m | Basel | AUS | |
Orefice | Marco | 1988 | M30 | m | Basel | SUI | |
Bappert | Erhard | 1976 | M40 | m | Lörrach | GER | |
Bappert | Deike | 1978 | W40 | w | Lörrach | GER | |
Steiger | Mia | 1996 | W20 | w | Basel | SUI | |
Matzner | Nicole | 1992 | W30 | w | Riehen | GER | |
Grm | Nejc | 1992 | M30 | m | Basel | SLO | Basel Running Club |
Iten | Kurt | 1965 | M60 | m | Basel | SUI | |
Wasser | Tobias | 1997 | M20 | m | Basel | SUI | |
Janssen | Arthur | 1977 | M40 | m | Uster | SUI | LCU |
Bachmann | Damien | 1991 | M30 | m | Bâle | SUI | |
Herres | Nina | 1978 | W40 | w | Basel | GER | SIS Basel |
Cooper | Paul | 1973 | M50 | m | Riehen | GBR | Basel Dragons |
Dinkel | Jonathan | 1981 | M40 | m | Lörrach | GER | |
Hübert | Marco | 1975 | M50 | m | Riehen | GER | |
Krause | Andreas | 1965 | M60 | m | Allschwil | SUI | Laufbewegung Baselland |
Meier | Selina | 1997 | W20 | w | Basel | SUI | |
Travella | Rinaldo | 1957 | M60 | m | Basel | SUI | |
Cousins | Gary | 1973 | M50 | m | Binzen | GER | Markgräfler Runners Club |
Ramp | Thomas | 1963 | M60 | m | Riehen | SUI | TV Riehen |
Meier | Vincent | 1997 | M20 | m | Basel | SUI | |
Stucki | Jürg | 1963 | M60 | m | Binningen | SUI | |
Müller | Samuel | 1982 | M40 | m | Schönenbuch | SUI | |
Redondo | Roger | 1978 | M40 | m | Riehen | ESP | |
Hafner | Nicolas | 1982 | M40 | m | Bettingen | SUI | |
Raveglia | Elio | 1979 | W40 | m | Basel | SUI | |
Hegi | Cedric | 2008 | Junioren | m | Muttenz | SUI | TV Muttenz Athletics |
Segmüller | Violette | 1964 | W60 | w | Muttenz | SUI | |
Bappert | Deike | 1978 | W40 | w | Lörrach | GER | |
Baumgartner | Peter | 1961 | M60 | m | Glattfelden | SUI | LSV Basel |
Grählert | Jasmin | 1980 | W40 | w | Basel | GER | |
Wick | Markus | 1962 | M60 | m | Basel | SUI | |
Grimm | Jeremy | 1996 | M20 | m | Basel | SUI |
Teilnehmerliste Chrischona Jugend 1km 2025
1km JugendlaufNachname | Vorname | Jahrgang | Kategorie | m/w | Ort | Nationalität | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gysin | Elin | 2013 | Mädchen 1 | w | Lampenberg | SUI | LV FrenkeFortuna |
Dornblut | Mathilda | 2016 | Mädchen 2 | w | Riehen | GER | M&M |
Trehan | Dhriti | 2013 | Mädchen 1 | w | Basel | IND | |
Rieder | Vicki | 2016 | Mädchen 2 | w | Basel | SUI | |
Imhof | Emma | 2015 | Mädchen 2 | w | Hölstein | SUI | LV FrenkeFortuna |
Redondo | Alice | 2010 | Mädchen 1 | w | Riehen | ESP | |
Redondo | Linnea | 2013 | Mädchen 1 | w | Riehen | ESP | |
Moesch | Elina | 2016 | Mädchen 2 | w | Reigoldswil | SUI | LV FrenkeFortuna |
Humphreys | Franziska | 2012 | Mädchen 1 | w | Basel | GER | LC Basel |
Teilnehmerliste Chrischona Bebbi 400m 2025
400m BebbilaufNachname | Vorname | Jahrgang | Kategorie | m/w | Ort | Nationalität | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trehan | Dhuvika | 2016 | Mäitli Binggis | w | Basel | IND |