Teilnehmerliste
49. Waieländer Waldlauf 2024
Teilnehmerliste Waieländer Waldlauf Waldrun 2024
Waldrun 10.4 kmNachname | Vorname | Jahrgang | Kategorie | m/w | Ort | Nationalität | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller | Heike | 1976 | W40 | w | Inzlingen | GER | TV Inzlingen |
Vieweger | Susi | 1978 | W40 | w | Erbach | GER | Run for Fun |
Vieweger | Sascha | 1978 | M40 | m | Erbach | GER | Run for Fun |
Fauth | Hanna | 2000 | W20 | w | Germersheim | GER | |
Rapp | Samuel | 1990 | M30 | m | Rheinfelden | GER | |
Bappert | Deike | 1978 | W40 | w | Lörrach | GER | |
Eckert | Dieter | 1965 | M50 | m | Lörrach | GER | Hauingen |
Müller | Maximilian | 2009 | MU20 | m | Inzlingen | GER | TV Inzlingen |
Müller | Marc | 1970 | M50 | m | Inzlingen | GER | TV Inzlingen |
Marohn | Denis | 1975 | M40 | m | Inzlingen | GER | |
Hönicke | Roland | 1980 | M40 | m | Binzen | GER | Cooprunners |
Hamm | Stefanie | 1981 | W40 | w | Binzen | GER | Laufkurse Lörrach |
Bafera | Damiano | 1985 | M30 | m | Muttenz | SUI | |
Trauffer | Martin | 1967 | M50 | m | Möhlin | SUI | der Weisse Kenianer |
Fliemann | Kalina | 1986 | W30 | w | Weil am Rhein | BGR | |
Frick | Lars | 1969 | M50 | m | Lörrach | GER | FC Stadtrat Lörrach |
Isele | Luca | 1995 | M20 | m | Basel | GER | |
Baumgärtel | Lotta | 1996 | W20 | w | London | GER | |
Krieger | Lukas | 1992 | M30 | m | Riehen | GER | |
Krieger | Corinna | 1991 | W30 | w | Riehen | GER | |
Wiedmer | Christian | 1990 | M30 | m | Inzlingen | GER | |
Sollmann | Marian | 1984 | M40 | m | Dornach | GER | |
Sollmann | Barbara | 1984 | W40 | w | Dornach | GER | |
Hoffmann | Luke | 2018 | MU20 | m | Lörrach | GER | |
Baldrich | Marcus | 1959 | M60 | m | Inzlingen | GER | TV Inzlingen |
Wolf | Angela | 1966 | W50 | w | Breisach | GER | |
Helmark | Sören | 1976 | M40 | m | Basel | DNK | Rheinbow Sport |
Sörensen | Ulf | 1976 | M40 | m | Steinen | GER | Allianz-Soerenen.de |
Schönborn | Jonas | 2006 | MU20 | m | Basel | GER | Wildcats Swiss Triathlon/SVB |
Heim | Ursula | 1961 | W60 | w | Steinen | SUI | Tus Höllstein |
Ankli | Michael | 1985 | M30 | m | Bättwil | SUI | |
Süß | Eckhard | 1953 | M70 | m | Lörrach | GER | LSV Basel |
Grützmacher | Frank | 1975 | M40 | m | Lörrach | GER | De Vorpommer |
Strutas | Deivis | 1972 | M50 | m | Basel | LTU | |
Gaisser-Schmidt | Rafael | 1975 | M40 | m | Riehen | GER | BIS Running Club |
van den Ende | Joost | 1988 | M30 | m | Riehen | NLD | LC Basel |
Redlin | Uwe | 1963 | M60 | m | Basel | GER | Rheinbow Basel |
Schüpbach | Gabi | 1966 | W50 | w | Weil am Rhein | GER | |
Gastiger | Maximilian | 1999 | M20 | m | Steinen | GER | |
Bochmann | Andreas | 1983 | M40 | m | Schallstadt | GER | Cool Runnings |
Schwob | Hervé | 1975 | M40 | m | Rixheim | FRA | |
Schaefter | Heinz | 1964 | M60 | m | Weil am Rhein | GER | |
Tschamber | Matthias | 1982 | M40 | m | Inzlingen | GER | TV Inzlingen |
Engstrand | Veronika | 1982 | W40 | w | Inzlingen | GER | TV Inzlingen |
Kuhn | Laura Sophie | 1993 | W30 | w | Binningen | GER | |
Markert | Andreas | 1991 | M30 | m | Rheinfelden | GER | Lauftreff TSG Schopfheim |
Stemann | Jan | 1982 | M40 | m | Inzlingen | GER | TV Inzlingen |
Munz | Andreas | 1977 | M40 | m | Steinen | GER | |
Hoffman | Kelly Ann | 1993 | W30 | w | Lörrach | GER | TV Inzlingen |
Grossman | Karin | 1976 | W40 | w | Lörrach | GER | TSCH Langenau |
Rüsch | Elias | 2003 | M20 | m | Inzlingen | GER | TvI |
Riechert | Andreas | 1969 | M50 | m | 79585 Steinen | GER | |
Tykhonov | Serhii | 1987 | M30 | m | Maulburg | UKR | |
Schmidt | Marius | 2007 | MU20 | m | Inzlingen | GER | TV Inzlingen |
Lämmlin | Simon | 2007 | MU20 | m | Inzlingen | GER | TV Inzlingen |
Maczkowski | Mirko | 1980 | M40 | m | Weil am Rhein | GER | AH-Laufgruppe |
Kettelhack | Lukas | 1991 | M30 | m | Lörrach | GER | |
Steinert | Jacqueline | 1979 | W40 | w | Würenlingen | GER | |
Tareq | Omar | 1992 | M30 | m | Laufenburg | GER | Lauffreunde in Freiburg |
Lindel | Greta | 2006 | WU20 | w | Lörrach | GER | |
Friedrich | Daniel | 1987 | M30 | m | Lörrach | GER | |
Wagner | Lena | 1988 | W30 | w | Kandern | GER | TuS Lörrach- Stetten |
Nardi | Claudio | 1972 | M50 | m | Lörrach | GER | |
Carechino | Daniel | 1986 | M30 | m | Zell im Wiesental | GER | TuS Lörrach-Stetten |
Nübel | Christoph | 1965 | M50 | m | Lörrach | GER | Laufkurse Lörrach |
Kolczewski | Sabine | 1967 | W50 | w | Lörrach | GER | Laufkurse Lörrach |
Teilnehmerliste Waieländer Waldlauf Waldsprint 2024
Waldsprint 6.0 kmNachname | Vorname | Jahrgang | Kategorie | m/w | Ort | Nationalität | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller | Sofie | 2012 | WU20 | w | Inzlingen | GER | TV Inzlingen |
Belitz | Wilhelm | 1997 | M20 | m | Germersheim | GER | |
Siebold | Fabio | 1994 | M30 | m | Hausen im Wiesental | GER | |
Schmidt | Christian | 1978 | M40 | m | Lörrach | GER | VC Race |
Schmidt | Vincent | 2010 | MU20 | m | Lörrach | GER | TSCH Langenau |
Michiel | Zersenay | 1998 | M20 | m | Riehen | SUI | TV Riehen |
Müller | Michael | 1953 | M70 | m | Lörrach | GER | |
Brhane | Rufael | 1988 | M30 | m | Riehen | ERI | |
Steen | Matthias | 1966 | M50 | m | Grenzach-Wyhlen | GER | |
Wenzel | Léonard | 2010 | MU20 | m | Basel | GER | LC Basel |
Burger | Theo | 2009 | MU20 | m | Schopfheim | GER | TSCH Langenau |
Fritschy Williams | Rafael | 2012 | MU20 | m | Saint-Louis | FRA | Chouet'bike cl.v-neuf |
Stemann | Paul | 2013 | MU20 | m | Inzlingen | GER | TV Inzlingen |
Grossman | Noga | 2009 | WU20 | w | Loerrach | GER | TSCH Langenau Triathlon |
Fujita | Fumiaki | 1990 | M30 | m | Birsfelden | JPN | Basel Running Club |
Wahn | Sophie | 2006 | WU20 | w | Lörrach | GER | Tus Lörrach-Stetten / Drescher Running |
Appius | Anita | 1965 | W50 | w | Böckten | SUI | Team Swissemotions |